PROFIL SEKOLAH
1. Nama Sekolah : SMA Sultan Agung
Alamat : Jl. Muh. Seruji No.16 Kasiyan Timur - Puger - Jember
No. Telp : 0336 721877
2. NPSN : 20523839 NSS : 304052421021
3. Nama Yayasan (Bagi Swasta) : Yayasan Sultan Agung (YASA)
Alamat Yayasan : Jl. Muh. Seruji No.16 Kasiyan Timur - Puger - Jember
No. Telp : 0336 721777 - 770887
4. Nama Kepala Sekolah : Drs. Kholiq, M.Pd.I
No. Telp / HP : 08179693496
5. Kategori Sekolah : SBI / SSN / SKM / RINTISAN SSN / REGULER *)
6. Tahun Didirikan Beroperasi : 1979
7. Kepemilikan Tanah / Bangunan : Milik Pemerintah / Yayasan / Pribadi / Menyewa / Menumpan *)
a. Luas Tanah / Status : 3552 M2 SHM/HGB/Hak Pakai/Akte Jual Beli/Hibah *)
b. Luas Bangunan : 1216 M2
8. Nomor Rekening Rutin : 0032315488 Nama Bank : Bank Jatim Cabang : Jember Unit Balung
9. Data Siswa dalam 5 (Lima) :
Tahun Ajaran | Jml Pendaftar (Calon Siswa Baru) | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Jumlah Siswa Kelas I+II+III | ||||
Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombel | ||
Tahun 2006/2007 | 87 | 82 | 2 | 44 | 1 | 45 | 1 | 171 | 4 |
Tahun 2007/2008 | 75 | 72 | 2 | 82 | 1 | 40 | 1 | 194 | 4 |
Tahun 2008/2009 | 116 | 110 | 3 | 68 | 2 | 81 | 2 | 259 | 7 |
Tahun 2009/2010 | 120 | 110 | 3 | 138 | 3 | 54 | 2 | 302 | 8 |
Tahun 2010/2011 | 160 | 121 | 3 | 126 | 3 | 124 | 3 | 371 | 9 |
10. a. Data Ruang Kelas
Jumlah Ruang Kelas Asli (d) | Jumlah ruang lainnya yang digunakan untuk R. Kelas (e) | Jumlah ruang yang digunakan untuk R. Kelas f=d+e | ||||
Ukuran 8 x 9 m (a) | Ukuran > 72 m (b) | Ukuran < 72 m c) | Jumlah d=a+b+c | |||
Ruang Kelas | 6 | 6 | 6 |
b. Data Ruang Lainnya
Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran | Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran |
1. Perpustakaan | - | …….. x …….. | 7. Ruang Kepala Sekolah | 1 | 2.5 x 3 |
2. Lab. IPA | - | …….. x …….. | 8. Ruang Guru | 1 | 3 x 4 |
3. Lab. Bahasa | - | …….. x …….. | 9. Ruang Tamu | 1 | 3 x 4 |
4. Lab. Komputer | - | …….. x …….. | 10. | ||
5. Keterampilan | - | …….. x …….. | 11. | ||
6. Kesenian | - | …….. x …….. | 12. |
c. Data Tenaga Pendidik
Tenaga Pendidikan / TU | Bagi SMA/SMK Negeri | Bagi SMA/SMK Swasta | Keterangan |
Tenaga Pendidik / Guru | 18 orang | ||
Pustakawan | - | ||
Laboran (IPA/Bahasa/Komp) | - | ||
Staf Tata Usaha | 1 orang |
mas ibrabih tolong d posting data-data temen2 se-angkatanku.... n foto2 sekolah juga .....
BalasHapus